Game Ready Catacomb Caverns – Direct Import to TaleSpire!


Game Ready Caverns Encounters – Direct Import to TaleSpire!

[roller 1d20 var=value]

Your roll – [roller_var value]! Refresh the page to roll again.

Tier 1

RollEncounterTotal XP
13d6 giant ratsCR ⅛, 75 to 450
21d10 troglodytesCR ¼, 50 to 500
33d6 stirgesCR ⅛, 75 to 450
42d8 + 1 koboldsCR ⅛, 75 to  425
51d8 + 1 giant batsCR ¼, 100 to 450
62d4 grimlocksCR ¼, 100 to 400
71d3 spectersCR 1, 200 to 600
81d4 myconid adults with 5d4 myconid sproutsCR ½, 0, 150 to 500
91 wightCR 3, 700
101 revenantCR 5, 1800

Tier 2

RollEncounterTotal XP
11d6 + 2 magma mephitsCR ½, 300 to 800
21d12 ghoulsCR 1, 200 to 2400
31d12 + 4 shadowsCR ½, 500 to 1600 
41 wraithCR 5, 1800
51d6 + 2 dwarf veteransCR 3, 2100 to 5600
61 roperCR 5, 1800
71d3 water weirdsCR 3, 700 to 2100
81d4 trollsCR 5, 1800 to 7200
91 fomorianCR 8, 3900
101 grick alpha with 2d4 gricksCR 7, 2, 3800 to 6500

Tier 3

RollEncounterTotal XP
11d3 ropersCR 5, 1800 to 5400
22d4 wightsCR 3, 1400 to 5600
33d6 ghastsCR 2, 1350 to 8100
43d6 grellsCR 3, 2100 to 12600
51d10 ghostsCR 4, 1100 to 11000
63d6 phase spidersCR 3, 2100 to 12600
72d4 earth elementalsCR 5, 3600 to 14400
82d4 stone giantsCR 7, 5800 to 23200
91d4 fomoriansCR 8, 3900 to 15600
101 young red shadow dragonCR13, 10000
[roller 1d20 var=value]